iShares Russell 2000 Valu... (IWN)
NYSEArca: IWN
· Echtzeitkurs · USD
227.43
+0.66 (0.29%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
227.43
+0.00%
Nachbörslich: 7:34 PM
Dividenden
IWN hat eine Dividendenrendite von 1.40% und zahlte im vergangenen Jahr $3.19 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 15, 2026.
1.40%
3.19
Jun 15, 2026
Quarterly
n/a
9.52%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.785 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.518 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $1.066 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.817 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.691 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2025 | $0.498 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.858 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2024 | $0.862 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2024 | $0.671 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2024 | $0.567 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.898 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2023 | $0.941 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2023 | $0.628 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2023 | $0.696 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2022 | $0.941 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2022 | $0.908 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2022 | $0.578 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2022 | $0.519 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2021 | $0.902 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2021 | $0.774 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 6
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
