FlexShares International ... (IQDF)
NYSEArca: IQDF
· 即時價格 · USD
35.60
-0.06 (-0.17%)
收盤時: Aug 14, 2026, 3:58 PM
35.60
+0.01%
盤後: 4:10 PM
股利
IQDF 的股利殖利率為 2.93%,並在過去一年支付了每股 1.04 美元。 股利每 季度 支付一次,最後的除股利日期為 Jun 18, 2026。
2.93%
1.04
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
-39.15%
歷史
| Ex-股利日期 | 現金金額 | 申報日期 | 記錄日期 | 發薪日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.515 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.068 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.173 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.287 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.444 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $0.090 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.948 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $0.232 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.383 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.572 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.354 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.440 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $0.045 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.195 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $0.343 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2022 | $0.457 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $0.159 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $0.266 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 17, 2021 | $0.345 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 18, 2021 | $0.325 | n/a | n/a | n/a |
第 1 頁,共 3 頁
* 股利金額在適用時針對股票分割進行調整。
