iShares Core MSCI Pacific... (IPAC)
NYSEArca: IPAC
· Prix en temps réel · USD
86.68
+0.00 (0.00%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 9:46 AM
Dividendes
IPAC affiche un rendement du dividende de 3.69 % et a versé 3.20 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par 6 mois et la dernière date ex-dividende était le Jun 15, 2026.
3.69%
3.20
Jun 15, 2026
Semi-Annually
n/a
49.65%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.881 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $2.317 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.847 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $1.290 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2024 | $0.803 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $1.105 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2023 | $0.778 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2022 | $0.526 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2022 | $0.953 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.208 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2021 | $1.555 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 10, 2021 | $0.808 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2020 | $0.501 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 15, 2020 | $0.582 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2019 | $1.150 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2019 | $0.821 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2018 | $0.775 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 19, 2018 | $0.719 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2017 | $1.140 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2017 | $0.639 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 2
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.