iShares India 50 ETF (INDY)
NasdaqGM: INDY
· Ціна в реальному часі · USD
43.69
-0.10 (-0.23%)
На закритті: Aug 14, 2026, 9:49 AM
Дивіденди
Дивідендна дохідність INDY становить 9.37%, за останній рік виплачено $4.09 на акцію. Дивіденд виплачують раз на 6 місяців, остання екс-дивідендна дата була Jun 15, 2026.
9.37%
4.09
Jun 15, 2026
Semi-Annually
n/a
3255.74%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.099 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $3.995 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2024 | $0.042 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.116 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2023 | $0.074 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2022 | $1.585 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2021 | $3.361 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 10, 2021 | $0.007 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 15, 2020 | $0.033 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2019 | $0.225 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2018 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2018 | $0.120 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 19, 2018 | $0.072 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2017 | $0.059 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2017 | $0.040 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2016 | $0.029 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2016 | $0.102 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2015 | $0.047 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2015 | $0.109 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 2
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.