Invesco India ETF (IMVP)
NYSEArca: IMVP
· 실시간 가격 · USD
20.34
-0.04 (-0.20%)
종가 기준: Aug 12, 2026, 3:58 PM
20.39
+0.25%
애프터마켓: 7:34 PM
배당
IMVP의 배당수익률은 11.71%이며, 지난 1년간 주당 $2.38을 지급했습니다. 배당은 6개월마다 한 번 지급되며, 최근 배당락일은 Jun 22, 2026입니다.
11.71%
2.38
Jun 22, 2026
Semi-Annually
n/a
-8.88%
이력
| 배당락일 | 배당금 | 배당 결의일 | 기준일 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.585 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $1.796 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $2.186 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.427 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.105 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $2.995 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $1.599 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2021 | $0.146 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2021 | $0.115 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2020 | $0.167 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2019 | $5.483 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2019 | $0.045 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2018 | $0.231 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2017 | $0.036 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2017 | $0.142 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2017 | $0.088 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2016 | $0.009 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2016 | $0.040 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2016 | $0.074 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2016 | $0.105 | n/a | n/a | n/a |
3 페이지 중 1
* 배당금은 해당되는 경우 액면분할을 반영해 조정됩니다.