iShares International Tre... (IGOV)
NasdaqGM: IGOV
· Echtzeitkurs · USD
41.32
+0.13 (0.32%)
Zum Schluss: Aug 13, 2026, 11:16 AM
Dividenden
IGOV hat eine Dividendenrendite von 1.42% und zahlte im vergangenen Jahr $0.59 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Jahr gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Dec 19, 2025.
1.42%
0.59
Dec 19, 2025
Annually
n/a
158.59%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | $0.587 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2024 | $0.227 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2022 | $0.042 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2021 | $0.197 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2019 | $0.122 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2018 | $0.151 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2017 | $0.021 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 1, 2017 | $0.009 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 3, 2017 | $0.009 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2017 | $0.010 | n/a | n/a | n/a |
| May 1, 2017 | $0.010 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 3, 2017 | $0.011 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 1, 2017 | $0.011 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 1, 2017 | $0.011 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2016 | $0.239 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 1, 2016 | $0.011 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 1, 2016 | $0.009 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 3, 2016 | $0.009 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 1, 2016 | $0.008 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 1, 2016 | $0.007 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 6
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.