Polen International Divid... (IDVZ)
Cboe US: IDVZ
· Precio en tiempo real · USD
34.48
-0.05 (-0.14%)
Al cierre: Aug 13, 2026, 3:17 PM
Dividendos
IDVZ tiene una rentabilidad por dividendo de 2.89% y pagó $1.00 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jul 30, 2026.
2.89%
1.00
Jul 30, 2026
Monthly
n/a
n/a
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | $0.111 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 29, 2026 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| May 28, 2026 | $0.120 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 29, 2026 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2026 | $0.105 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 26, 2026 | $0.100 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 29, 2026 | $0.029 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.096 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 25, 2025 | $0.041 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 30, 2025 | $0.034 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.065 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 28, 2025 | $0.090 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 30, 2025 | $0.012 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.131 | n/a | n/a | n/a |
| May 29, 2025 | $0.100 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 29, 2025 | $0.146 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 27, 2025 | $0.111 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 27, 2025 | $0.090 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 1
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.