Ishares Ibonds Dec 2033 T... (IBTO)
NasdaqGM: IBTO
· 即時價格 · USD
23.82
+0.05 (0.21%)
收盤時: Aug 12, 2026, 12:01 PM
IBTO 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 23.83 | 23.83 | 23.80 | 23.82 | 23.82 | 0.19% | 58,917 |
| Aug 11, 2026 | 23.78 | 23.80 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 0.13% | 47,300 |
| Aug 10, 2026 | 23.79 | 23.79 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | -0.40% | 71,300 |
| Aug 7, 2026 | 23.87 | 23.87 | 23.81 | 23.84 | 23.84 | 0.26% | 48,200 |
| Aug 6, 2026 | 23.83 | 23.83 | 23.77 | 23.78 | 23.78 | -0.32% | 214,000 |
| Aug 5, 2026 | 23.84 | 23.87 | 23.82 | 23.86 | 23.86 | 0.04% | 170,500 |
| Aug 4, 2026 | 23.82 | 23.86 | 23.82 | 23.84 | 23.84 | 0.42% | 143,500 |
| Aug 3, 2026 | 23.73 | 23.76 | 23.73 | 23.75 | 23.75 | -0.15% | 246,900 |
| Jul 31, 2026 | 23.79 | 23.80 | 23.73 | 23.78 | 23.78 | -0.27% | 99,900 |
| Jul 30, 2026 | 23.85 | 23.87 | 23.83 | 23.84 | 23.84 | 0.04% | 66,000 |
| Jul 29, 2026 | 23.87 | 23.89 | 23.82 | 23.84 | 23.84 | -0.29% | 433,100 |
| Jul 28, 2026 | 23.86 | 23.93 | 23.86 | 23.91 | 23.91 | 0.25% | 400,300 |
| Jul 27, 2026 | 23.83 | 23.86 | 23.82 | 23.84 | 23.84 | 0.21% | 478,500 |
| Jul 24, 2026 | 23.78 | 23.83 | 23.77 | 23.80 | 23.80 | 0.17% | 96,400 |
| Jul 23, 2026 | 23.74 | 23.76 | 23.73 | 23.75 | 23.75 | -0.21% | 73,300 |
| Jul 22, 2026 | 23.85 | 23.85 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | -0.21% | 110,900 |
| Jul 21, 2026 | 23.87 | 23.87 | 23.84 | 23.85 | 23.85 | -0.21% | 77,600 |
| Jul 20, 2026 | 23.94 | 23.94 | 23.89 | 23.91 | 23.91 | -0.29% | 37,800 |
| Jul 17, 2026 | 24.00 | 24.02 | 23.96 | 23.98 | 23.98 | 0.08% | 37,100 |
| Jul 16, 2026 | 23.92 | 23.96 | 23.91 | 23.95 | 23.95 | -0.04% | 38,500 |
第 1 頁,共 40 頁