UBS ETRACS Gold Shares Co... (GLDI)
NasdaqGM: GLDI
· Echtzeitkurs · USD
149.90
+1.01 (0.68%)
Zum Schluss: Aug 17, 2026, 3:43 PM
Dividenden
GLDI hat eine Dividendenrendite von 24.64% und zahlte im vergangenen Jahr $36.94 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jul 22, 2026.
24.64%
36.94
Jul 22, 2026
Monthly
n/a
44.47%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | $1.588 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 22, 2026 | $5.559 | n/a | n/a | n/a |
| May 20, 2026 | $4.427 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 22, 2026 | $3.683 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $2.770 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 20, 2026 | $4.312 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 21, 2026 | $3.467 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $3.241 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 20, 2025 | $3.090 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 22, 2025 | $1.710 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $1.749 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 20, 2025 | $1.344 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 22, 2025 | $2.879 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $2.888 | n/a | n/a | n/a |
| May 21, 2025 | $3.857 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 22, 2025 | $2.869 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2025 | $0.885 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 21, 2025 | $1.924 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 22, 2025 | $1.626 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.680 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 9
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
