Fidelity Short-Term Bond ... (FSTB)
NasdaqGM: FSTB
· Precio en tiempo real · USD
20.02
+0.01 (0.05%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 3:33 PM
20.02
+0.00%
Fuera de horario: 4:10 PM
Historial de precios de acciones de FSTB
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 20.03 | 20.14 | 20.01 | 20.02 | 20.02 | 0.07% | 42,266 |
| Aug 11, 2026 | 19.99 | 20.12 | 19.99 | 20.01 | 20.01 | 0.05% | 47,200 |
| Aug 10, 2026 | 20.00 | 20.09 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | -0.05% | 10,900 |
| Aug 7, 2026 | 20.00 | 20.04 | 20.00 | 20.01 | 20.01 | 0.05% | 27,700 |
| Aug 6, 2026 | 20.01 | 20.01 | 19.98 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 13,100 |
| Aug 5, 2026 | 20.00 | 20.00 | 19.98 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 1,100 |
| Aug 4, 2026 | 19.98 | 20.03 | 19.98 | 20.00 | 20.00 | 0.10% | 1,900 |
| Aug 3, 2026 | 20.02 | 20.02 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | -0.25% | 1,800 |
| Jul 31, 2026 | 20.02 | 20.08 | 20.02 | 20.03 | 20.03 | -0.10% | 4,500 |
| Jul 30, 2026 | 20.05 | 20.07 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 0.10% | 7,500 |
| Jul 29, 2026 | 20.02 | 20.04 | 20.00 | 20.03 | 20.03 | 0.05% | 900 |
| Jul 28, 2026 | 20.03 | 20.06 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 0.10% | 6,600 |
| Jul 27, 2026 | 20.01 | 20.03 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.05% | 4,300 |
| Jul 24, 2026 | 19.99 | 20.00 | 19.95 | 19.99 | 19.99 | 0.05% | 6,300 |
| Jul 23, 2026 | 19.92 | 20.08 | 19.92 | 19.98 | 19.98 | -0.05% | 4,700 |
| Jul 22, 2026 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | -0.10% | 100 |
| Jul 21, 2026 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | -0.10% | 500 |
| Jul 20, 2026 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 0.00% | 300 |
| Jul 17, 2026 | 20.04 | 20.05 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 0.00% | 4,200 |
| Jul 16, 2026 | 20.03 | 20.04 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 0.00% | 1,100 |
Página 1 de 2