Fidelity MSCI Consumer St... (FSTA)
NYSEArca: FSTA
· Precio en tiempo real · USD
54.30
+0.48 (0.89%)
Al cierre: Aug 13, 2026, 3:59 PM
54.30
+0.00%
Fuera de horario: 7:53 PM
Dividendos
FSTA tiene una rentabilidad por dividendo de 2.14% y pagó $1.16 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 18, 2026.
2.14%
1.16
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
3.93%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.296 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.302 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.276 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.296 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $0.277 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.274 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $0.273 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.285 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 15, 2024 | $0.279 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2023 | $0.096 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.276 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.283 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.269 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $0.261 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.259 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $0.251 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $0.249 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $0.256 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 17, 2021 | $0.254 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 3
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.