Fidelity Solana Fund (FSOL)
NYSEArca: FSOL
· Цена в реальном времени · USD
8.96
+0.02 (0.22%)
На закрытии: Aug 12, 2026, 3:59 PM
История цены акции FSOL
Исторические данные
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Скорр. закрытие | % изменения | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 9.03 | 9.03 | 8.91 | 8.96 | 8.96 | 0.22% | 208,000 |
| Aug 11, 2026 | 8.98 | 8.99 | 8.82 | 8.94 | 8.94 | -0.78% | 121,400 |
| Aug 10, 2026 | 9.06 | 9.07 | 8.93 | 9.01 | 9.01 | 3.21% | 139,600 |
| Aug 7, 2026 | 8.73 | 8.78 | 8.64 | 8.73 | 8.73 | 1.63% | 181,100 |
| Aug 6, 2026 | 8.62 | 8.69 | 8.57 | 8.59 | 8.59 | -2.22% | 112,100 |
| Aug 5, 2026 | 8.73 | 8.81 | 8.66 | 8.79 | 8.79 | 0.29% | 316,600 |
| Aug 4, 2026 | 8.73 | 8.79 | 8.66 | 8.76 | 8.76 | 0.23% | 91,500 |
| Aug 3, 2026 | 8.57 | 8.76 | 8.55 | 8.74 | 8.74 | 1.27% | 113,100 |
| Jul 31, 2026 | 8.68 | 8.71 | 8.59 | 8.63 | 8.63 | -2.38% | 101,700 |
| Jul 30, 2026 | 8.75 | 8.85 | 8.75 | 8.84 | 8.84 | 3.03% | 244,000 |
| Jul 29, 2026 | 8.66 | 8.79 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | -1.94% | 97,000 |
| Jul 28, 2026 | 8.62 | 8.80 | 8.53 | 8.75 | 8.75 | -2.45% | 197,900 |
| Jul 27, 2026 | 9.01 | 9.12 | 8.86 | 8.97 | 8.97 | 2.87% | 191,100 |
| Jul 24, 2026 | 8.78 | 8.79 | 8.68 | 8.72 | 8.72 | -2.35% | 181,800 |
| Jul 23, 2026 | 9.05 | 9.08 | 8.88 | 8.93 | 8.93 | -2.56% | 208,500 |
| Jul 22, 2026 | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 9.16 | 9.16 | -0.16% | 192,200 |
| Jul 21, 2026 | 9.25 | 9.28 | 9.16 | 9.18 | 9.18 | 0.33% | 283,200 |
| Jul 20, 2026 | 9.03 | 9.22 | 8.93 | 9.15 | 9.15 | 3.16% | 211,300 |
| Jul 17, 2026 | 8.71 | 8.89 | 8.63 | 8.87 | 8.87 | -0.67% | 158,300 |
| Jul 16, 2026 | 9.01 | 9.04 | 8.90 | 8.93 | 8.93 | -1.87% | 92,900 |
Страница 1 из 10