First Trust International... (FICS)
NasdaqGM: FICS
· Цена в реальном времени · USD
42.54
-0.01 (-0.02%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 3:55 PM
42.54
+0.04%
Постмаркет: 4:10 PM
Дивиденды
Дивидендная доходность FICS — 1.80%, за последний год выплачено $0.77 на акцию. Дивиденд платят раз в квартал, последняя дата отсечки — Jun 25, 2026.
1.80%
0.77
Jun 25, 2026
Quarterly
n/a
-15.44%
История
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата объявления | Дата фиксации реестра | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.446 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.195 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.034 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.092 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.468 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 27, 2025 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2024 | $0.188 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2024 | $0.103 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 27, 2024 | $0.336 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2024 | $0.055 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2023 | $0.062 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2023 | $0.054 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 27, 2023 | $0.173 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2023 | $0.055 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2022 | $0.077 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2022 | $0.112 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2022 | $0.294 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2022 | $0.062 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2021 | $0.127 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2021 | $0.037 | n/a | n/a | n/a |
Страница 1 из 2
* Суммы дивидендов скорректированы на сплиты акций, где это применимо.
