Fidelity Momentum Factor ... (FDMO)
NYSEArca: FDMO
· Precio en tiempo real · USD
96.17
+1.16 (1.22%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 3:55 PM
Dividendos
FDMO tiene una rentabilidad por dividendo de 0.59% y pagó $0.57 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 18, 2026.
0.59%
0.57
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
-12.33%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.150 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.121 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.149 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.149 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.119 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $0.097 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $0.126 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.100 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 15, 2024 | $0.091 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2023 | $0.012 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.097 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.089 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.117 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $0.144 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.128 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $0.155 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2022 | $0.107 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $0.118 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $0.084 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 3
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.