Fidelity MSCI Consumer Di... (FDIS)
NYSEArca: FDIS
· Precio en tiempo real · USD
103.43
-0.14 (-0.14%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
103.43
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
Dividendos
FDIS tiene una rentabilidad por dividendo de 0.72% y pagó $0.74 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 18, 2026.
0.72%
0.74
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
0.4%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.187 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.187 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.171 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.195 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.172 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $0.165 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.169 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 15, 2024 | $0.170 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.151 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.144 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.146 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $0.174 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.139 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $0.144 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2022 | $0.143 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $0.138 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $0.169 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 17, 2021 | $0.130 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 3
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
