Fidelity Stocks for Infla... (FCPI)
Cboe US: FCPI
· Prix en temps réel · USD
57.02
+0.15 (0.26%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:32 PM
57.00
-0.04%
Après-Bourse: 7:34 PM
Dividendes
FCPI affiche un rendement du dividende de 1.54 % et a versé 0.88 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Jun 18, 2026.
1.54%
0.88
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
34.56%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.175 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.201 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.335 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.165 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.183 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.135 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $0.153 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.140 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 15, 2024 | $0.130 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.144 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.161 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.172 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $0.181 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.132 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $0.151 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2022 | $0.123 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $0.141 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.006 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $0.134 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 2
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.
