ProShares Short MSCI EAFE (EFZ)
NYSEArca: EFZ
· Echtzeitkurs · USD
22.12
+0.10 (0.45%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:56 PM
22.10
-0.11%
Nachbörslich: 4:10 PM
Dividenden
EFZ hat eine Dividendenrendite von 4.14% und zahlte im vergangenen Jahr $0.92 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 24, 2026.
4.14%
0.92
Jun 24, 2026
Quarterly
n/a
-42.32%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.262 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.060 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.298 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.296 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.296 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 26, 2025 | $0.264 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2024 | $0.628 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 26, 2024 | $0.468 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2024 | $0.272 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.558 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2023 | $0.434 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2023 | $0.368 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 22, 2023 | $0.236 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2022 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2020 | $0.018 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2019 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2019 | $0.182 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2019 | $0.186 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2019 | $0.168 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 2
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
