Direxion Daily MSCI Emerg... (EDZ)
NYSEArca: EDZ
· Echtzeitkurs · USD
15.01
-0.15 (-0.99%)
Zum Schluss: Aug 13, 2026, 3:59 PM
14.70
-2.07%
Vorbörslich: 8:41 AM
Dividenden
EDZ hat eine Dividendenrendite von 7.77% und zahlte im vergangenen Jahr $1.17 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 23, 2026.
7.77%
1.17
Jun 23, 2026
Quarterly
n/a
-61.26%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | $0.224 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2026 | $0.254 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2025 | $0.198 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2025 | $0.490 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2025 | $0.620 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2025 | $1.030 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2024 | $1.060 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2024 | $1.280 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 19, 2024 | $1.810 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2023 | $0.700 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2023 | $1.290 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2023 | $1.240 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2023 | $1.520 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2020 | $0.860 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2019 | $0.830 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2019 | $1.440 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2019 | $1.850 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 19, 2019 | $1.490 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2018 | $2.490 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 2
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.