Polen Dividend Income ETF (DIVZ)
NYSEArca: DIVZ
· Precio en tiempo real · USD
38.53
+0.07 (0.18%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:58 PM
38.53
+0.00%
Fuera de horario: 5:05 PM
Dividendos
DIVZ tiene una rentabilidad por dividendo de 2.51% y pagó $0.97 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 29, 2026.
2.51%
0.97
Jun 29, 2026
Monthly
n/a
-3.01%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $0.102 | n/a | n/a | n/a |
| May 28, 2026 | $0.090 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 29, 2026 | $0.056 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2026 | $0.090 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 26, 2026 | $0.120 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 29, 2026 | $0.032 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.084 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 25, 2025 | $0.104 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 30, 2025 | $0.082 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.043 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 28, 2025 | $0.093 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 30, 2025 | $0.071 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.098 | n/a | n/a | n/a |
| May 29, 2025 | $0.100 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 29, 2025 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 27, 2025 | $0.038 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 27, 2025 | $0.113 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 30, 2025 | $0.042 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2024 | $0.093 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 26, 2024 | $0.129 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 2
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
