iShares Core Dividend ETF (DIVB)
Cboe US: DIVB
· Ціна в реальному часі · USD
67.75
+0.02 (0.03%)
На закритті: Aug 12, 2026, 3:59 PM
67.73
-0.03%
Післяторговельна сесія: 6:14 PM
Дивіденди
Дивідендна дохідність DIVB становить 2.06%, за останній рік виплачено $1.39 на акцію. Дивіденд виплачують раз на квартал, остання екс-дивідендна дата була Jun 15, 2026.
2.06%
1.39
Jun 15, 2026
Quarterly
n/a
5.93%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.332 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.337 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $0.389 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.336 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.293 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2025 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.351 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2024 | $0.362 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2024 | $0.276 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2024 | $0.248 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.348 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2023 | $0.387 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2023 | $0.260 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2023 | $0.312 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2022 | $0.219 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2022 | $0.221 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2022 | $0.157 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2022 | $0.162 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2021 | $0.211 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2021 | $0.154 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 2
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.