State Street SPDR MSCI AC... (CWI)
NYSEArca: CWI
· Prix en temps réel · USD
41.60
-0.07 (-0.17%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
41.60
+0.00%
Après-Bourse: 7:34 PM
Dividendes
CWI affiche un rendement du dividende de 2.63 % et a versé 1.09 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par 6 mois et la dernière date ex-dividende était le Jun 1, 2026.
2.63%
1.09
Jun 1, 2026
Semi-Annually
n/a
30.27%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | $0.474 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 25, 2025 | $0.619 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2025 | $0.447 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2024 | $0.392 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 3, 2024 | $0.416 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.346 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2023 | $0.412 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.350 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2022 | $0.414 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $0.456 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2021 | $0.321 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2020 | $0.299 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2020 | $0.274 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2019 | $0.393 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 3, 2019 | $0.393 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2018 | $0.309 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2018 | $0.305 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2017 | $0.293 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2017 | $0.302 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2016 | $0.225 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 2
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.
