Corgi Mag 7 ETF (CMAG)
Cboe US: CMAG
· Echtzeitkurs · USD
25.81
-0.14 (-0.54%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 12:30 PM
CMAG Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 25.94 | 25.94 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | -0.54% | 583 |
| Aug 11, 2026 | 26.12 | 26.18 | 25.94 | 25.95 | 25.95 | -1.03% | 5,400 |
| Aug 10, 2026 | 26.21 | 26.25 | 26.21 | 26.22 | 26.22 | -0.61% | 3,900 |
| Aug 7, 2026 | 26.37 | 26.48 | 26.30 | 26.38 | 26.38 | 0.69% | 189,400 |
| Aug 6, 2026 | 26.32 | 26.32 | 26.12 | 26.20 | 26.20 | 0.08% | 1,700 |
| Aug 5, 2026 | 26.45 | 26.45 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | -0.38% | 600 |
| Aug 4, 2026 | 26.19 | 26.28 | 26.10 | 26.28 | 26.28 | 1.19% | 2,300 |
| Aug 3, 2026 | 25.70 | 26.09 | 25.70 | 25.97 | 25.97 | 2.81% | 13,200 |
| Jul 31, 2026 | 24.95 | 25.26 | 24.93 | 25.26 | 25.26 | 2.72% | 900 |
| Jul 30, 2026 | 24.54 | 24.61 | 24.53 | 24.59 | 24.59 | 2.25% | 5,000 |
| Jul 29, 2026 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | -1.31% | 100 |
| Jul 28, 2026 | 23.88 | 24.44 | 23.88 | 24.37 | 24.37 | 0.74% | 1,000 |
| Jul 27, 2026 | 24.45 | 24.45 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | -0.37% | 1,000 |
| Jul 24, 2026 | 24.23 | 24.41 | 24.23 | 24.28 | 24.28 | 0.37% | 3,100 |
| Jul 23, 2026 | 24.79 | 24.79 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | -3.78% | 2,500 |
| Jul 22, 2026 | 25.01 | 25.26 | 25.01 | 25.14 | 25.14 | -0.51% | 1,800 |
| Jul 21, 2026 | 25.23 | 25.30 | 25.17 | 25.27 | 25.27 | 0.12% | 7,800 |
| Jul 20, 2026 | 25.34 | 25.35 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 0.00% | 2,000 |
| Jul 17, 2026 | 25.07 | 25.24 | 25.07 | 25.24 | 25.24 | -1.33% | 1,500 |
| Jul 16, 2026 | 25.76 | 25.80 | 25.57 | 25.58 | 25.58 | -1.35% | 1,300 |
Seite 1 von 4