AAM Crescent Clo ETF (CLOC)
NYSEArca: CLOC
· Precio en tiempo real · USD
25.05
+0.03 (0.12%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
25.05
+0.00%
Fuera de horario: 5:05 PM
Dividendos
CLOC tiene una rentabilidad por dividendo de 4.70% y pagó $1.18 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jul 31, 2026.
4.70%
1.18
Jul 31, 2026
Monthly
n/a
n/a
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | $0.130 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 30, 2026 | $0.130 | n/a | n/a | n/a |
| May 29, 2026 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 30, 2026 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2026 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 27, 2026 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 30, 2026 | $0.130 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2025 | $0.168 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 26, 2025 | $0.120 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 1
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
