ActivePassive Core Bond E... (APCB)
NYSEArca: APCB
· Prix en temps réel · USD
28.99
-0.06 (-0.21%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
28.99
+0.00%
Après-Bourse: 7:34 PM
Dividendes
APCB affiche un rendement du dividende de 4.39 % et a versé 1.27 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Aug 3, 2026.
4.39%
1.27
Aug 3, 2026
Monthly
n/a
-6.81%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.101 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.107 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.099 | n/a | n/a | n/a |
| May 1, 2026 | $0.101 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.109 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 2, 2026 | $0.096 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 2, 2026 | $0.042 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2025 | $0.249 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 28, 2025 | $0.092 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 3, 2025 | $0.106 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.071 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2025 | $0.100 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 1, 2025 | $0.105 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.105 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2025 | $0.103 | n/a | n/a | n/a |
| May 1, 2025 | $0.100 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.105 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 3, 2025 | $0.096 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 3, 2025 | $0.059 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.294 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 2
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.
